Cenovnik
Cenovnik:usluga Margo medica
PREGLEDI |
|
| Specijalistički pregled | 3 600,00 |
| Specijalistički pregled dermatovenerologa | 3 000,00 |
| Kontrolni spes.pregled | 2 000,00 |
| Pregled lekara opšte medicine | 2 000,00 |
| Konsultacija u vezi tretmana | 1 000,00 (odbija se od prvog tretmana) |
| Dermoskopija | 3 000,00 |
TRETMANI |
|
| Higijenski tretman akni | 3 000,00 |
| Tretman hidratacije lica | 3 500,00 |
| Radiotalasni lifting lica | 2 000,00 |
| Radiotalasni tretmnan celulita po regijama | 3 000,00 |
RADIOTALASNO UKLANJANJE PROMENA |
|
| Rf uklanjanje kondiloma | (do 5 manjih) - 4 000,00 (do 10) - 8 000,00 (preko 10) - 12000,00 |
| RF uklanjanje papilloma | (do 3) - 1500,00 (do 5) - 3 000,00 (do 10) - 5 000,00 (do 20) - 8 000,00 (prek0 20) - 10 000,00 |
| RF uklanjanje keratoza | (do 3) - 3 000,00 (do 10) - 5 000,00 (do 20) - 10 000,00 (preko 20) - 12 000,00 |
| RF uklanjanje moluski | (do 5 promena) - 3 000,00 (do 20 promena) - 5 000,00 (preko 20 promena) - 7 000,00 |
| RF uklanjanje manjeg dermalnog nevusa | 6 000,00 |
PLAZMAPEN |
|
| Plazma pen uklasnjanje manje promene | 1 200,00 |
| Plazma pen uklanjanje do 10 promena | 4 000,00 |
| Plazma pen uklanjanje do 20 promena | 6 000,00 |
| Plazma pen uklanjanje strija po regiji | 20 000,00 |
BOTULINUM TOKSIN |
|
| Korekcija mimičnih bora | 1 regija - 14 000,00 2.regije - 24 000,00 3.regije - 30 000,00 |
| Vistabel baby botox 3 regije | 24 000,00 |
| Botulinum toksin u lečenju | za šake - 30 000,00 za pazuhe - 33 000,00 |
MEZOTERAPIJA |
|
| Mezoterapija lica | 4 000.00 |
| Mezoterapija lica I vrata | 5 000,00 |
| Mezoterapija dermapen | 4 000,00 |
| Biorevitalizacija Longlasting (lice I vrat) | 18 000,00 |
| Mezoterapija Jalupro HMW | 18 000,00 |
| Mezoterapija kose | 4 000,00 |
| Mezoterapija za strije | 6 000,00 |
| Biorevitalizacija Restylan vital | 18 000,00 |
| Biorevitalizacija Profhilo | 18 000,00 |
| Biorevitalizacija Belotero Revive | 18 000,00 |
| Biorevitalizacija Belotero Revive + prp | 26 000,00 |
| Lipoliza po regijama | od 4 000 – 10 000,00 |
PRP |
|
| PRP tretman lica I vrata | 14 000, 00 |
| PRP cellular matrix | 18 000,00 |
| PRP kose | 10 000,00 |
HIJALURONSKI FILERI |
|
| Hijaluronski filer podočnjaci 0,5 ml | 12 000,00 |
| Hijaluronski filer podočnjaci 1ml | 24 000,00 |
| Hijaluronski filer 1 ml ( Belotero, Toesyal, Stylage) | 24 000,00 |
| Hijaluronski filer 1 ml ( Neauvia, Mona Lisa) | 21 000,00 |
| Hijaluronski filer 1 ml ( Restylan, Juvederm) | 26 000,00 |
HEMIJSKI I DRUGI PILINZI |
|
| PRX t-33 piling | 5 000,00 |
| Salicilni piling | 3 000,00 |
| Jesneer holivudski piling | 4 000,00 |
| TCA piling | 6 000 - 8 000,00 |
| Mikrodermoabrazija | 3 000,00 |
| Carbon laser piling | 4 500,00 |
*Cene su izražene u RSD
*U slučaju više izabranih tretmana cene se koriguju sa popustom
U slučaju više izabranih tretmana cene se koriguju sa popustom